STMP32 MCU ピン対応表
| AP03 | AZ01 | AC02 | AV01 | AI01 | AI02 | AI03 | AI04 | AZ02 | AX06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM32 MCU STM32L452REI6 |
USB | BLE | CR2032 | 4- Sensors |
SP PIR |
MIC VR LED |
LCD | RTC miroSD |
Grove 5V |
||||||||
| No. | Name | Port | *1 | Function | Function | Function | Port | Function | Function | Function | Function | Function | Function | Function | Port | ||
| F1 | 3V3 | 3V3 | 3V3 | 3V3 出力 | 3V3 | 3V3 | 3V3 出力 | 3V3 | 3V3 | 3V3 | 3V3 | 3V3 | 3V3 | 3V3 | |||
| F3 | VBUS | VBUS | VBUS 出力 | VBUS 出力 | |||||||||||||
| F5 | RESET | NRST | RESET | RESET | RESET | RESET | RESET | RESET | |||||||||
| F7 | 6 | PA8 | 7 | PWM | LED | SDPON | |||||||||||
| F9 | 7 | PB12 | 37 | Wakeup | PD14 | LED | |||||||||||
| F11 | 8 | PA9 | 8 | UART | TXD | (RXD) | LED | DI1 | |||||||||
| F13 | 9 | PA10 | 2 | PWM | RXD | (TXD) | LED | DI2 | |||||||||
| F15 | 10 | PB6 | 10 | PWM | SPI | SS | (SP(PWM)) | LED | SS | SS | |||||||
| F17 | 11 | PA7 | 58 | PWM | MOSI | LED | MOSI | MOSI | |||||||||
| F19 | 12 | PA6 | 59 | MISO | MISO | MISO | |||||||||||
| F21 | 13 | PA5 | 13 | SCK | SCK | SCK | |||||||||||
| F23 | SDA | PB9 | 14 | I2C | SDA | (SDA) | SDA | SDA | SDA | SDA | SDA | SDA | SDA | ||||
| F25 | SCL | PB8 | 15 | SCL | (SCL) | SCL | SCL | SCL | SCL | SCL | SCL | SCL | |||||
| F27 | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | |||
| F2 | Res1 | PA13 | SWDIO | DBG-SWCLK | PF0 | ||||||||||||
| F4 | AREF | AREF | (VREF+) | ||||||||||||||
| F6 | A0 | PA4 | 54 | ADC_IN9 | (ADC) | PC6 | (Volume) | AI1 | |||||||||
| F8 | A1 | PA0 | 52 | ADC_IN5 | UART | (TXD) | RXD | ||||||||||
| F10 | A2 | PA1 | 53 | ADC_IN6 | (RXD) | TXD | MIC | ||||||||||
| F12 | A3 | PB0 | 55 | ADC_IN15 | Vol | AI2 | |||||||||||
| F14 | A4 | PC1 | 56 | ADC_IN2 | I2C | SDA | |||||||||||
| F16 | A5 | PC0 | 57 | ADC_IN15 | SCL | ||||||||||||
| F18 | 0 | PA3 | UART*1 | RXD | TXD | ||||||||||||
| F20 | 1 | PA2 | TXD | RXD | |||||||||||||
| F22 | 2 | PC7 | 9 | INT0 | (GPIO) | PD9 | INT | SW1 | |||||||||
| F24 | 3 | PB3 | 3 | PWM | INT1 | INT | |||||||||||
| F26 | 4 | PB5 | 4 | ||||||||||||||
| F28 | 5 | PB4 | 5 | PWM | SP(PWM) | RESET | RESET | ||||||||||
| F29 | Res2 | PA14 | 19 | SWCLK | DBG-SWDIO | PF1 | |||||||||||
| *1:プログラムで使用する場合の番号 | I2Cアドレスマップ ()内は直前アドレスの 変更可能アドレス |
0x50 (0x51) (0x52) |
0x5F 0x45 (0x44) 0x19 |
0x65 (0x66) |
0x1B | 0x3E 0x1A (0x1E) |
0x68 | 0x18 | |||||||||
*: SENSOR |
AV02 CR2450 AV03 AA BAT AV04 2V-4.5V |
||||||||||||||||
ESP32 MCU ピン対応表
| AP02 | AZ01 | AC02 | AV01 | AI01 | AI02 | AI03 | AI04 | AZ02 | AX06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP32 MCU | USB | BLE | CR2032 | 4- Sensors |
SP PIR |
MIC VR LED |
LCD | RTC miroSD |
Grove 5V |
|||||||
| No. | Name | Port | Function | Function | Function | Port | Function | Function | Function | Function | Function | Function | Function | Port | ||
| F1 | 3V3 | 3V3 | 3V3 | 3V3 出力 | 3V3 | 3V3 | 3V3 出力 | 3V3 | 3V3 | 3V3 | 3V3 | 3V3 | 3V3 | 3V3 | ||
| F3 | VBUS | VBUS | VBUS | VBUS 出力 | VBUS 出力 | |||||||||||
| F5 | RESET | EN | RESET | RESET | RESET | RESET | RESET | RESET | ||||||||
| F7 | 6 | IO14 | TOUCH6 | HSPI | SCK | LED | SDPON | |||||||||
| F9 | 7 | IO15 | TOUCH3 | SS | Wakeup | PD14 | LED | |||||||||
| F11 | 8 | IO17 | UART2 | TXD | (RXD) | LED | DI1 | |||||||||
| F13 | 9 | IO16 | RXD | (TXD) | LED | DI2 | ||||||||||
| F15 | 10 | IO5 | VSPI | SS | (SP(PWM)) | LED | SS | SS | ||||||||
| F17 | 11 | IO23 | MOSI | LED | MOSI | MOSI | ||||||||||
| F19 | 12 | IO19 | MISO | MISO | MISO | |||||||||||
| F21 | 13 | IO18 | SCK | SCK | SCK | |||||||||||
| F23 | SDA | IO21 | I2C | SDA | (SDA) | SDA | SDA | SDA | SDA | SDA | SDA | SDA | ||||
| F25 | SCL | IO22 | SCL | (SCL) | SCL | SCL | SCL | SCL | SCL | SCL | SCL | |||||
| F27 | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | ||
| F2 | Res1 | DBG-SWCLK | PF0 | |||||||||||||
| F4 | AREF | AREF | ||||||||||||||
| F6 | A0 | IO36* | A0 | (ADC) | PC6 | (Volume) | AI1 | |||||||||
| F8 | A1 | IO25 | (A18) | UART | (TXD) | RXD | ||||||||||
| F10 | A2 | IO26 | (A19) | (RXD) | TXD | MIC | ||||||||||
| F12 | A3 | IO39* | A3 | Vol | AI2 | |||||||||||
| F14 | A4 | IO34 | A6 | |||||||||||||
| F16 | A5 | IO35 | A7 | |||||||||||||
| F18 | 0 | RXD0 | UART*1 | RXD | TXD | |||||||||||
| F20 | 1 | TXD0 | TXD | RXD | ||||||||||||
| F22 | 2 | IO4 | TOUCH0 | INT0 | (GPIO) | PD9 | INT | SW1 | ||||||||
| F24 | 3 | IO27 | TOUCH7 | INT1 | INT | |||||||||||
| F26 | 4 | IO12 | TOUCH5 | HSPI | MISO | |||||||||||
| F28 | 5 | IO13 | TOUCH4 | MOSI | SP(PWM) | RESET | RESET | |||||||||
| F29 | Res2 | DBG-SWDIO | PF1 | |||||||||||||
| I2Cアドレスマップ ()内は直前アドレスの 変更可能アドレス |
0x50 (0x51) (0x52) |
0x5F 0x45 (0x44) 0x19 |
0x65 (0x66) |
0x1B | 0x3E 0x1A (0x1E) |
0x68 | 0x18 | |||||||||
*: SENSOR |
AV02 CR2450 AV03 AA BAT AV04 2V-4.5V |
|||||||||||||||
AVR MCU ピン対応表
| AP01 | AZ01 | AC02 | AV01 | AI01 | AI02 | AI03 | AI04 | AZ02 | AX06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVR MCU | USB | BLE | CR2032 | 4- Sensors |
SP PIR |
MIC VR LED |
LCD | RTC miroSD |
Grove 5V |
|||||||
| No. | Name | Port | Function | Function | Function | Port | Function | Function | Function | Function | Function | Function | Function | Port | ||
| F1 | 3V3 | 3V3 | 3V3 | 3V3 出力 | 3V3 | 3V3 | 3V3 出力 | 3V3 | 3V3 | 3V3 | 3V3 | 3V3 | 3V3 | 3V3 | ||
| F3 | VBUS | VBUS | VBUS | VBUS 出力 | VBUS 出力 | |||||||||||
| F5 | RESET | PC6 | RESET | RESET | RESET | RESET | RESET | RESET | ||||||||
| F7 | 6 | PD6 | PWM | LED | SDPON | |||||||||||
| F9 | 7 | PD7 | Wakeup | PD14 | LED | |||||||||||
| F11 | 8 | PB0 | S-UART | TXD | (RXD) | LED | DI1 | |||||||||
| F13 | 9 | PB1 | PWM | RXD | (TXD) | LED | DI2 | |||||||||
| F15 | 10 | PB2 | PWM | SPI | SS | (SP(PWM)) | LED | SS | SS | |||||||
| F17 | 11 | PB3 | PWM | MOSI | LED | MOSI | MOSI | |||||||||
| F19 | 12 | PB4 | MISO | MISO | MISO | |||||||||||
| F21 | 13 | PB5 | SCK | SCK | SCK | |||||||||||
| F23 | SDA | PC4 | I2C | SDA | (SDA) | SDA | SDA | SDA | SDA | SDA | SDA | SDA | ||||
| F25 | SCL | PC5 | SCL | (SCL) | SCL | SCL | SCL | SCL | SCL | SCL | SCL | |||||
| F27 | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | ||
| F2 | Res1 | DBG-SWCLK | PF0 | |||||||||||||
| F4 | AREF | AREF | AREF | |||||||||||||
| F6 | A0 | PC0 | ADC0 | (ADC) | PC6 | (Volume) | AI1 | |||||||||
| F8 | A1 | PC1 | ADC1 | S-UART | TXD | RXD | ||||||||||
| F10 | A2 | PC2 | ADC2 | RXD | TXD | MIC | ||||||||||
| F12 | A3 | PC3 | ADC3 | Vol | AI2 | |||||||||||
| F14 | A4 | PC4 | ADC4 | I2C | SDA | |||||||||||
| F16 | A5 | PC5 | ADC5 | SCL | ||||||||||||
| F18 | 0 | PD0 | UART*1 | RXD | TXD | |||||||||||
| F20 | 1 | PD1 | TXD | RXD | ||||||||||||
| F22 | 2 | PD2 | INT0 | (GPIO) | PD9 | INT | SW1 | |||||||||
| F24 | 3 | PD3 | PWM | INT1 | INT | |||||||||||
| F26 | 4 | PD4 | ||||||||||||||
| F28 | 5 | PD5 | PWM | SP(PWM) | RESET | RESET | ||||||||||
| F29 | Res2 | DBG-SWDIO | PF1 | |||||||||||||
| I2Cアドレスマップ ()内は直前アドレスの 変更可能アドレス |
0x50 (0x51) (0x52) |
0x5F 0x45 (0x44) 0x19 |
0x65 (0x66) |
0x1B | 0x3E 0x1A (0x1E) |
0x68 | 0x18 | |||||||||
| AV02 CR2450 AV03 AA BAT AV04 2V-4.5V |
||||||||||||||||

